Fotogalerie
Ausstattung
Größe: | 65qm Wohnfläche, 3 Zimmer | |
Max. 4 Personen plus 1 Kleinkind | ||
Erdgeschoss: | Küche | |
Komplett eingerichtete Einbauküche mit Kühlschrank und extra Gefrierfach, Ceran-Herd, Backofen, Geschirrspüler und diverse Elektrokleingeräte | ||
Wohnraum | ||
Kaminofen, Radio mit CD-Player, SAT-TV, Flachbild-TV, DVD-Player | ||
Badezimmer | ||
Badezimmer mit Dusche und Waschmaschine | ||
Obergeschoss: | 1 Doppelzimmer und 1 Mehrbettzimmer (gr. Schlafzimmer mit Außenjalousie und Mückennetz) | |
1 WC | ||
Aussenbereich: | Süd-Terrasse mit Gartenmöbeln, Grill und geschützter Spiel-/ Liegewiese | |
Extras: | 1 Fahrrad, Kinderhochstuhl, Kinderbett | |
Bettwäsche und Handtücher bitte mitbringen oder gegen Gebühr mieten | ||
Haustiere: | Auf Anfrage (nur kleine bis mittelgroße Hunde) |
An- und Abreise
Den Schlüssel bekommen Sie von uns persönlich am Haus. Sollten wir bei Ihrer Anreise nicht vor Ort sein können, hinterlegen wir den Schlüssel im Schlüsseltresor.
Anreisezeit: ab 15.00 Uhr
Abreisezeit: bis 10.00 Uhr
Bettwäsche und Handtücher
Das Wäschepaket ist auf Anfrage und gegen Gebühr erhältlich.
Inhalt:
- 1 Bettlaken
- 1 Bezug Bettdecke
- 1 Bezug Kopfkissen
- 1 großes Duschhandtuch
- 2 Handtücher
- 1 Geschirrhandtuch
- 1 Badvorleger
Reisezeiten und Preise 2023
* Preise für 2 Personen, jede weitere Person / Haustier 6,00 € pro Tag bzw. 42,00 € pro Woche. Die Preise sind inkl. aller Nebenkosten außer Bettwäsche und Handtücher. Die Mindestmietzeit beträgt 7 Tage. Bei Buchung ab 4 Wochen erhalten Sie Sonderkonditionen. Vom 01. März bis 31. Oktober zzgl. Kurabgabe für Erwachsene, Kinder sind frei.
An und Abreise am Samstag oder nach Absprache.
Reisezeit |
Tagespreis | Endreinigung** | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | ||
03.01.2023 | - | 11.03.2023 | 57,00 | 108,00 | 507,00 | 906,00 | 1305,00 |
11.03.2023 | - | 17.06.2023 | 66,00 | 108,00 | 570,00 | 1032,00 | 1494,00 |
17.06.2023 | - | 02.09.2023 | 91,00 | 108,00 | 745,00 | 1382,00 | 2019,00 |
02.09.2023 | - | 28.10.2023 | 66,00 | 108,00 | 570,00 | 1032,00 | 1494,00 |
28.10.2023 | - | 16.12.2023 | 58,00 | 108,00 | 514,00 | 920,00 | 1326,00 |
16.12.2023 | - | 02.01.2024 | 80,00 | 108,00 | 668,00 | 1228,00 | - |
Belegungskalender
Ihr Weg zum Haus
Buschsand 13c, 25718 Friedrichskoog-Spitze