Fotogalerie
Ausstattung (je Doppelhaushälfte)
Größe: | 70qm Wohnfläche, 3 Zimmer | |
Max. 4 bzw. 5 Personen plus 1 Kleinkind | ||
Erdgeschoss: | Küche | |
Komplett eingerichtete Einbauküche mit Kühlschrank und extra Gefrierfach, Ceran-Herd, Backofen, Geschirrspüler und diverse Elektrokleingeräte | ||
Wohnraum | ||
Kaminofen, Radio mit CD-Player, SAT-TV, Flachbild-TV, DVD-Player | ||
Badezimmer | ||
geräumiges Badezimmer mit Dusche und Waschmaschine (kostenfrei) | ||
Obergeschoss: | 1 Doppelzimmer und 1 Mehrbettzimmer (beide Schlafzimmer mit Außenjalousie) | |
Aussenbereich: | Süd-Terrasse mit Gartenmöbeln, Grill und geschützter Spiel-/ Liegewiese | |
Extras: | 2 Fahrräder, Kinderhochstuhl, Kinderbett, Strandkorb | |
Bettwäsche und Handtücher bitte mitbringen oder gegen Gebühr mieten | ||
Haustiere: | Auf Anfrage (nur kleine bis mittelgroße Hunde) |
An- und Abreise
Den Schlüssel bekommen Sie von uns persönlich am Haus. Sollten wir bei Ihrer Anreise nicht vor Ort sein können, hinterlegen wir den Schlüssel im Schlüsseltresor.
Anreisezeit: ab 15.00 Uhr
Abreisezeit: bis 10.00 Uhr
Bettwäsche und Handtücher
Das Wäschepaket ist auf Anfrage und gegen Gebühr erhältlich.
Inhalt:
- 1 Bettlaken
- 1 Bezug Bettdecke
- 1 Bezug Kopfkissen
- 1 großes Duschhandtuch
- 2 Handtücher
- 1 Geschirrhandtuch
- 1 Badvorleger
Reisezeiten und Preise 2024
* Preise für 2 Personen, jede weitere Person / Haustier 6,00 € pro Tag bzw. 42,00 € pro Woche. Die Preise sind inkl. aller Nebenkosten außer Bettwäsche und Handtücher. Die Mindestmietzeit beträgt 7 Tage. Bei Buchung ab 4 Wochen erhalten Sie Sonderkonditionen. Vom 01. März bis 31. Oktober zzgl. Kurabgabe für Erwachsene, Kinder sind frei.
An und Abreise am Samstag oder nach Absprache.
Reisezeit |
Tagespreis | Endreinigung** | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | ||
03.01.2024 | - | 30.03.2024 | 57,00 | 119,00 | 518,00 | 917,00 | 1316,00 |
30.03.2024 | - | 15.06.2024 | 63,00 | 119,00 | 560,00 | 1001,00 | 1442,00 |
15.06.2024 | - | 31.08.2024 | 89,00 | 119,00 | 742,00 | 1365,00 | 1988,00 |
31.08.2024 | - | 02.11.2024 | 63,00 | 119,00 | 560,00 | 1001,00 | 1442,00 |
02.11.2024 | - | 21.12.2024 | 56,00 | 119,00 | 511,00 | 903,00 | 1295,00 |
21.12.2024 | - | 01.01.2025 | 71,00 | 119,00 | 616,00 | 1113,00 | - |
Belegungskalender
Ihr Weg zum Haus
Flackeholm 29a/b, 25718 Friedrichskoog-Spitze